RESULTADOS
Los indicadores que suelen emplearse para medir los resultados académicos de los estudiantes cada curso son:
	| Curso | Nº de estudiantes de nuevo ingreso | Tasa de graduación | Tasa de abandono | Tasa de eficiencia | Tasa de rendimiento | 
	| 2016-17 | No ofertado |  |  |  |  | 
	| 2017-18 | 25 | 92.90% | 4.00% | 100.00% | 94.50% | 
	| 2018-19 | 15 | No procede | No procede | 100.00% | 84.30% | 
	| 2019-20 | 17 | No procede | No procede | No procede | No procede | 
	| 2020-2021 | 20 | No procede | No procede | 98,7% | 94,0% | 
	| 2021-22 | 19 |  |  |  |  | 
 
- Fecha elaboración de las tablas: febrero, 2020.
- Las tasas de abandono, eficiencia, graduación y rendimiento se han calculado conforme a la definición de SIIU.
 
	 
 Published: 28 enero, 2019 | Updated: 16 mayo, 2020