TOTAL ECTS: 60
CURSO | ASIGNATURA | TIPO | ECTS |
---|---|---|---|
1º | Álgebra | OB. | 7,5 |
Física | OB. | 12 | |
Química | OB. | 6 | |
Expresión Gráfica | OB. | 6 | |
Inglés I | OB. | 7,5 | |
Cálculo | OB. | 7,5 | |
Informática | OB. | 6 | |
Estadística | OB. | 6 | |
Act. Culturales, deportivas y otras | 1,5 | ||
TOTAL ECTS: 60 | |||
2º | Economía y Administración de la empresa | OB. | 9 |
Mecánica de Fluidos | OB. | 3 | |
Ciencia de los Materiales | OB. | 4,5 | |
Tecnología Eléctrica | OB. | 4,5 | |
Automatización e instrumentación electrónica | OB. | 4,5 | |
Métodos cuantitativos | OB. | 4,5 | |
Inglés Tecnológico I | OB. | 4,5 | |
Tecnología Energética | OB. | 4,5 | |
Tecnología del Medio Ambiente | OB. | 3 | |
Tecnología Mecánica y de Fabricación | OB. | 6 | |
Teoría de las Organizaciones | OB. | 6 | |
Resistencia de Materiales | OB. | 3 | |
Derecho Constitucional | OB. | 3 | |
TOTAL ECTS: 60 | |||
3º | Dirección de Operaciones | OB. | 9 |
Organización del Trabajo y Recursos Humanos | OB. | 4,5 | |
Derecho Internacional Público | OB. | 6 | |
Tecnología de Seguridad y Defensa | OB. | 6 | |
Meteorología y Fraseología de Comunicaciones | OB. | 4,5 | |
Inglés Tecnológico II | OB. | 4,5 | |
Derecho Administrativo y del Trabajo | OB. | 4,5 | |
Principios de vuelo I (Aerodinámica) / Redes y Servicios de Comunicación | OP. | 6 | |
TOTAL ECTS: 45 | |||
4º | Proyectos de Ingeniería de Organización Industrial | OB. | 4,5 |
Aviónica y Conocimiento General de Aeronaves / Sistemas de Exploración Electromagnética | OP. | 7,5 | |
Relaciones Internacionales | OB. | 3 | |
Inglés de Gestión | OB. | 4,5 | |
Psicología de las Organizaciones | OB. | 4,5 | |
Francés / Alemán / Dirección Estratégica / Gestión de la Calidad | OP. | 4,5 | |
Capacidades y Limitaciones / Psicología Aplicada |
OP. | 4,5 | |
TOTAL ECTS: 33 | |||
5º | Prácticas de empresa | OB. | 30 |
Trabajo de Fin de Grado | OB. | 12 | |
TOTAL ECTS: 42 | |||
TOTAL ECTS: 240 |